Мультимедийный проект-конкурс «Россия 10» Спешите!!! Заканчивается голосование !!!
За 4 часа до завершения второго этапа голосования тридцатка финалистов выглядит так (статистика на 08:00 мск 30 августа):
1. Коломенский кремль 33 916 883
2.Мечеть имени Ахмата Кадырова "Сердце Чечни" 32 986 535
3. Скульптурный парк "Легенда" 1 622 425
4. Вулкан Тятя 1 590 419
5. Троице-Сергиева Лавра 1 579 069
6. Храм "Золотая обитель Будды Шакьямуни" 1 563 615
7. Далматовский Успенский монастырь 1 546 287
8. Мечеть Кул Шариф 1 542 085
9. Псковский кремль (Кром) 1 520 098
10. Кижи 1 517 830
11. Ростовский кремль 1 506 359
12. Астраханский кремль 1 505 866
13. Вантовые мосты во Владивостоке 1 497 541
14. Озеро Байкал 1 489 702
15. Куршская коса 1 487 318
16. Петергоф 1 472 681
17. Богородицкий музей-заповедник 1 467 932
18. Памятник Екатерине II в Екатерининском сквере 1 464 830
19. Вовнушки 1 452 943
20. Войсковой Вознесенский собор 1 448 038
21. Мамаев курган и скульптура "Родина-мать зовет" 1 444 428
22. Нижегородский кремль 1 428 728
23. Кунгурская пещера 1 426 470
24. Долина гейзеров 1408368
25. Музей-заповедник «Томская писаница» 1 404 485
26. Амурские столбы 1 398 260
27. Крепость Нарын-Кала 1 389 576
28. Тобольский кремль 1 370 257
29. Картуши в Тотьме 1 367 027
30. Столбы выветривания на плато Мань-Пупу-нер 1 358 196